分为群英、豪杰、枭雄3个计划
理财计划必须使用充值的元宝够买
每月26日-月末为理财计划购买时间
理财计划的购买价格和返还比例如下
理财计划名 | 消耗元宝数 | 可使用积分 | 返还比例 |
群英计划 | 500 | 100 | 150% |
豪杰计划 | 2000 | 400 | 180% |
枭雄计划 | 5000 | 10000 | 200% |
理财计划购买时可以使用积分替代部分元宝,
购买基金后次月1日-25日即可领取返还元宝,总共分25天返还,每日返还如下
群英计划
返还日期 | 返还元宝数 |
1日 | 150 |
2日 | 25 |
3日 | 25 |
4日 | 25 |
5日 | 25 |
6日 | 25 |
7日 | 25 |
8日 | 25 |
9日 | 25 |
10日 | 25 |
11日 | 25 |
12日 | 25 |
13日 | 25 |
14日 | 25 |
15日 | 25 |
16日 | 25 |
17日 | 25 |
18日 | 25 |
19日 | 25 |
20日 | 25 |
21日 | 25 |
22日 | 25 |
23日 | 25 |
24日 | 25 |
25日 | 25 |
豪杰计划
返还日期 | 返还元宝数 |
1日 | 720 |
2日 | 120 |
3日 | 120 |
4日 | 120 |
5日 | 120 |
6日 | 120 |
7日 | 120 |
8日 | 120 |
9日 | 120 |
10日 | 120 |
11日 | 120 |
12日 | 120 |
13日 | 120 |
14日 | 120 |
15日 | 120 |
16日 | 120 |
17日 | 120 |
18日 | 120 |
19日 | 120 |
20日 | 120 |
21日 | 120 |
22日 | 120 |
23日 | 120 |
24日 | 120 |
25日 | 120 |
枭雄计划
返还日期 | 返还元宝数 |
1日 | 1600 |
2日 | 350 |
3日 | 350 |
4日 | 350 |
5日 | 350 |
6日 | 350 |
7日 | 350 |
8日 | 350 |
9日 | 350 |
10日 | 350 |
11日 | 350 |
12日 | 350 |
13日 | 350 |
14日 | 350 |
15日 | 350 |
16日 | 350 |
17日 | 350 |
18日 | 350 |
19日 | 350 |
20日 | 350 |
21日 | 350 |
22日 | 350 |
23日 | 350 |
24日 | 350 |
25日 | 350 |