分为群英、豪杰、枭雄3个基金
基金必须使用充值的元宝购买
基金的购买价格和返还比例如下
基金名 | 购买价格 | 返还比例 |
群英基金 | 500元宝 | 120% |
豪杰基金 | 2000元宝 | 130% |
枭雄基金 | 5000元宝 | 150% |
购买基金后当天即可领取返还元宝,总共分7天返还,每日返还如下
群英基金
返还天数 | 返还元宝数 |
1 | 180 |
2 | 60 |
3 | 60 |
4 | 60 |
5 | 60 |
6 | 60 |
7 | 120 |
豪杰基金
返还天数 | 返还元宝数 |
1 | 780 |
2 | 260 |
3 | 260 |
4 | 260 |
5 | 260 |
6 | 260 |
7 | 520 |
枭雄基金
返还天数 | 返还元宝数 |
1 | 2250 |
2 | 750 |
3 | 750 |
4 | 750 |
5 | 750 |
6 | 750 |
7 | 1500 |